Voorraad
Hieronder vind u onze volledige voorraad.
            Hazenberg Boomkwekerij Achterste Heistraat 15 5091JB, Oost West Middelbeers Tel: 0640943744 Mail: Info@hazenbergboomkwekerij.nl
| Soort | Hoogte (cm) | Stamomtrek | |
|---|---|---|---|
| Acer campestre ‘Elsrijk’ | 200-250 | 6/8 |  | 
| Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ | 200-250 |  | |
| Betula pendula | 8/10 |  | |
| 10/12 | |||
| Betula utilis ‘Doorenbos’ | 6/8 |  | |
| 8/10 | |||
| Carpinus betulus ’Fastigiata’ | 200-250 | 6/8 | |
| Carpinus betulus | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| 10/12 | |||
| Cercidiphyllum japonicum | 200-250 | 6/8 |  | 
| Fagus sylvatica | 200-250 |  | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | 200-250 |  | |
| Juglans regia | op aanvraag |  | |
| liquidambar styraciflua | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| 10/12 | |||
| liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ | 200-250 | 6/8 |  | 
| liquidambar acalycina | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| Magnolia ‘Galaxy’ | 150-200 | 6/8 |  | 
| 200-250 | |||
| Magnolia x loebneri ‘Merill’ | op aanvraag | ||
| Magnolia soulangiana | Meerstammig 1,25 M op |  | |
| Malus ‘Evereste’ | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| 10/12 | |||
| Malus ‘Red sentinel’ | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| 10/12 | |||
| Metasequoia glyptostroboides | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| Paulownia tomentosa | 14/16 |  | |
| 16/18 | |||
| 18/20 | |||
| 20-25 | |||
| 25/30 | |||
| Parrottia persica ‘Vanessa’ | 150-200 |  | |
| 200-250 | |||
| Prunus avium ‘Plena’ op Colt | 200-250 | 6/8 | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 200-250 | 6/8 |  | 
| Prunus serrulata ‘Kanzan’ op Colt | 200-250 | 6/8 | |
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 200-250 | ||
| Querqus Cerris | op aanvraag | ||
| Querqus ‘Fastigiata Koster’ | op aanvraag | ||
| Salix x sepulcralis tristis ‘chrysocoma’(treurwilg) | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| 10/12 | |||
| 12-14 | |||
| 14-16 | |||
| 16/18 | |||
| 18/20 | |||
| 20-25 | |||
| Taxodium distichum | 200-250 | 6/8 | |
| Tilia cordata | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | |||
| 10/12 | |||
| Tilia platyphyllos | 200-250 | ||
| Tilia mongolica ‘Buda’ | 200-250 | 6/8 |  | 
| Tilia cordata ‘Greenspire | 200-250 | 6/8 | |
| Tilia europaea ‘Pallida’ | 200-250 | 6/8 | |
| Zelkova serrata ‘Green Vase’ (Flekova) | 200-250 | 6/8 |  | 
| 8/10 | 
| Hoogte (cm) | Stamomtrek | |
|---|---|---|
| Acer campestre ‘Elsrijk’ |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ |  | |
| 200-250 | ||
| Betula pendula |  | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| Betula utilis ‘Doorenbos’ |  | |
| 6/8 | ||
| 8/10 | ||
| Carpinus betulus ’Fastigiata’ | ||
| 200-250 | 6/8 | |
| Carpinus betulus |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| Cercidiphyllum japonicum |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| Fagus sylvatica |  | |
| 200-250 | ||
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ |  | |
| 200-250 | ||
| Juglans regia |  | |
| op aanvraag | ||
| liquidambar styraciflua |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| liquidambar acalycina |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| Magnolia ‘Galaxy’ |  | |
| 150-200 | 6/8 | |
| 200-250 | ||
| Magnolia x loebneri ‘Merill’ | ||
| op aanvraag | ||
| Magnolia soulangiana |  | |
| Meerstammig 1,25 M op | ||
| Malus ‘Evereste’ |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| Malus ‘Red sentinel’ |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| Metasequoia glyptostroboides |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| Paulownia tomentosa |  | |
| 14/16 | ||
| 16/18 | ||
| 18/20 | ||
| 20-25 | ||
| 25/30 | ||
| Parrottia persica ‘Vanessa’ |  | |
| 150-200 | ||
| 200-250 | ||
| Prunus avium ‘Plena’ op Colt | ||
| 200-250 | 6/8 | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| Prunus serrulata ‘Kanzan’ op Colt | ||
| 200-250 | 6/8 | |
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | ||
| 200-250 | ||
| Querqus Cerris | ||
| op aanvraag | ||
| Querqus ‘Fastigiata Koster’ | ||
| op aanvraag | ||
| Salix x sepulcralis tristis ‘chrysocoma’(treurwilg) |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| 12-14 | ||
| 14-16 | ||
| 16/18 | ||
| 18/20 | ||
| 20-25 | ||
| Taxodium distichum | ||
| 200-250 | 6/8 | |
| Tilia cordata |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
| 10/12 | ||
| Tilia platyphyllos | ||
| 200-250 | ||
| Tilia mongolica ‘Buda’ |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| Tilia cordata ‘Greenspire | ||
| 200-250 | 6/8 | |
| Tilia europaea ‘Pallida’ | ||
| 200-250 | 6/8 | |
| Zelkova serrata ‘Green Vase’ (Flekova) |  | |
| 200-250 | 6/8 | |
| 8/10 | ||
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        